Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
16/98 2180-2524 Grävarbete Lugna Gatan 25d BJ Markbyggnads AB 2016-03-22 2016-04-21
16/100 2180-2527 Grävarbete Västra Ringvägen 10 Markbyggarna Gävle kommun 2016-03-10 2016-04-09
16/101 2180-2528 Grävarbete Gröna Vägen 10 Gävle Energi 2016-03-28 2016-04-27
16/102 2180-2529 Grävarbete Utskärsvägen 72 Privatanvändare 2016-05-01 2016-06-30
16/103 2180-2530 Grävarbete Älvdansvägen 58 Markbyggarna Gävle kommun 2016-03-11 2016-04-10
16/104 2180-2532 Grävarbete Överhärdeåsen 21 Privatanvändare 2016-04-29 2016-05-29
16/105 2180-2533 Grävarbete Fredriksskansvägen 68 WSP Sverige AB 2016-03-17 2016-04-16
16/106 2180-2534 Grävarbete Storgatan 1 PEAB Anläggning AB 2016-03-21 2016-04-20
16/107 2180-2535 Grävarbete Björkebäcksvägen 18 PEAB Anläggning AB 2016-03-21 2016-04-20
16/108 2180-2536 Grävarbete Nobelvägen 19 PEAB Anläggning AB 2016-03-21 2016-04-20
16/109 2180-2537 Grävarbete Ingenjörsgatan 5 PEAB Anläggning AB 2016-03-21 2016-04-20
16/110 2180-2538 Grävarbete Muréngatan 24 Tyréns AB 2016-03-12 2016-04-11
16/111 2180-2539 Grävarbete Utvalnäsvägen 17 Markbyggarna Gävle kommun 2016-03-14 2016-04-13
16/112 2180-2540 Grävarbete Idrottsallén 6 Markbyggarna Gävle kommun 2016-03-16 2016-04-15
16/113 2180-2541 Grävarbete Vårbackavägen 6 Berg&Byggteknik i Norberg ab 2016-03-21 2016-04-20
16/114 2180-2546 Grävarbete Johanneslötsvägen 25 Midvatten AB 2016-04-11 2016-05-11
16/115 2180-2547 Grävarbete Milbostigen 6 Gävle Energi 2016-04-11 2016-05-11
16/116 2180-2548 Grävarbete Utmarksvägen 17 Asfalt & Mark i Gävle AB 2016-03-17 2016-04-16
16/117 2180-2549 Grävarbete Ugglevägen 11 Gävle Energi 2016-04-11 2016-05-11
16/118 2180-2551 Grävarbete Älvdansvägen 29 Gävle Energi 2016-04-11 2016-05-11
16/119 2180-2553 Grävarbete Berghemsgatan 37 Gävle Energi 2016-04-11 2016-05-11
16/120 2180-2554 Grävarbete Stövarvägen 14 Gävle Energi 2016-04-11 2016-05-11
16/121 2180-2555 Grävarbete Runda Vägen 3 Gävle Energi 2016-04-11 2016-05-11
16/122 2180-2556 Grävarbete Timmermansgatan 6 Gävle Energi 2016-04-18 2016-05-18
16/123 2180-2557 Grävarbete Marielundsvägen 2 Gävle Energi 2016-03-18 2016-04-17
< 1 .. 3 4 5 6 7 .. 35 >
©2025 Geomatikk AB