Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
16/334 2180-2914 Grävarbete Ingebovägen 38 Markbyggarna Gävle kommun 2016-06-06 2016-07-06
16/335 2180-2915 Grävarbete Strömsbrovägen 15 Gävle Energi 2016-05-31 2016-06-30
16/336 2180-2919 Grävarbete Berghemsgatan 35 Gävle Energi 2016-05-25 2016-06-24
16/337 2180-2920 Grävarbete Centrum 4d Sören Johansson AB 2016-05-26 2016-06-30
16/338 2180-2922 Grävarbete Johanneslötsvägen 6 Eltel Networks Infranet AB 2016-05-30 2016-10-21
16/339 2180-2925 Grävarbete Skyttestigen 10a Markbyggarna Gävle kommun 2016-05-25 2016-06-24
16/340 2180-2926 Grävarbete Geodetgatan 12 Markbyggarna Gävle kommun 2016-05-25 2016-06-03
16/341 2180-2928 Grävarbete Brynäsgatan 101 Gävle Energi 2016-05-25 2016-06-24
16/342 2180-2934 Grävarbete Domargränd 10 Eltenetworks - Infranet AB 2016-05-31 2016-06-30
16/343 2180-2938 Grävarbete Ingebovägen 47 Skanska Sverige AB Väg och anläggning Norr 2016-05-30 2016-06-15
16/344 2180-2939 Grävarbete Ingebovägen 43 Skanska Sverige AB Väg och anläggning Norr 2016-05-30 2016-06-16
16/345 2180-2941 Grävarbete Hillevägen 158 Eltenetworks - Infranet AB 2016-06-07 2016-06-30
16/346 2180-2944 Grävarbete Kyrkogatan 2b Gävle Energi 2016-06-06 2016-07-06
16/347 2180-2945 Grävarbete Soldatvägen 5 Skanska Sverige AB Väg och anläggning Norr 2016-06-01 2016-06-22
16/348 2180-2946 Grävarbete Soldatvägen 7 Skanska Sverige AB Väg och anläggning Norr 2016-06-02 2016-06-23
16/349 2180-2949 Grävarbete Myrkantsvägen 3 Gävle Energi 2016-05-30 2016-06-29
16/350 2180-2954 Grävarbete Ulvsätersvägen 27 Markbyggarna Gävle kommun 2016-05-30 2016-06-29
16/351 2180-2965 Grävarbete Utmarksvägen 13 Eltel Networks Infranet AB 2016-06-07 2016-07-07
16/352 2180-2968 Grävarbete Strömsbrovägen 26 Gävle Energi 2016-06-15 2016-07-15
16/353 2180-2969 Grävarbete Strömsbrovägen 25 Gävle Energi 2016-06-15 2016-07-15
16/354 2180-2970 Grävarbete Lägergatan 14 Privatanvändare 2016-06-07 2016-07-06
16/355 2180-2972 Grävarbete Transtråket 54 Gävle Energi 2016-06-15 2016-06-30
16/356 2180-2973 Grävarbete Övre Hattmursvägen 4 Gävle Energi 2016-06-13 2016-06-30
16/357 2180-2976 Grävarbete Strömgatan 13 Gävle Energi 2016-06-03 2016-07-01
16/358 2180-2981 Grävarbete Sågvreten 5 Gävle Energi 2016-06-08 2016-07-08
< 1 .. 12 13 14 15 16 .. 35 >
©2025 Geomatikk AB