Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
15/788 2180-2285 Grävarbete upplandsgatan 6 Eltel Networks Infranet AB 2015-11-24 2015-12-24
15/790 2180-2289 Grävarbete Folkparksvägen 7 Markbyggarna Gävle kommun 2015-11-25 2015-12-25
15/791 2180-2290 Grävarbete Dimgatan 13e Markbyggarna Gävle kommun 2015-11-25 2015-12-25
15/792 2180-2291 Grävarbete Källbacksvägen 7a Eltel Networks Infranet AB 2015-11-29 2015-12-29
15/793 2180-2292 Grävarbete Lugna Gatan 14 Markbyggarna Gävle kommun 2015-11-26 2015-12-26
15/794 2180-2293 Grävarbete Forellplan 3 Gävle Energi 2015-11-26 2015-12-26
15/795 2180-2294 Grävarbete Hövdingavägen 6 Gävle Energi 2015-11-26 2015-12-26
15/796 2180-2295 Grävarbete Ingebovägen 38 Markbyggarna Gävle kommun 2015-11-26 2015-12-26
15/797 2180-2297 Grävarbete odenvägen Furuviks Grävtjänst AB 2015-11-27 2015-12-27
15/798 2180-2298 Grävarbete Hillmanskroken 8a Markbyggarna Gävle kommun 2015-11-30 2015-12-30
15/801 2180-2302 Grävarbete Johanneslötsvägen 26 Lantz Anläggning AB 2015-11-30 2015-12-30
15/802 2180-2303 Grävarbete Blåbärsvägen 1 Gävle Energi 2015-11-30 2015-12-30
15/803 2180-2305 Grävarbete Herrgårdsvägen 2 Korsnäs AB (frågare) 2015-11-30 2015-12-30
15/804 2180-2306 Grävarbete Fabian Månssons Väg 12 Per Öberg Entrepenad AB 2015-12-07 2015-12-18
15/820 2180-2334 Grävarbete Bäckvägen 2 Eriksson Bygg 2015-12-10 2015-12-22
15/823 2180-2339 Grävarbete Flottleden 15 Privatanvändare 2015-12-16 2015-12-31
15/829 2180-2347 Grävarbete Blockstensvägen 45 Markbyggarna Gävle kommun 2015-11-26 2015-12-26
< 1 .. 30 31 32
©2025 Geomatikk AB